اتاق دابل استاد جلیل شهناز - بوتیک هتل طاووسیه
اتاق استاد جلیل شهناز با متراژ 15 متر درطبقه اول اقامتگاه طاووسیه واقع شده است
در این اقامتگاه صبحانه و اینترنت رایگان در اختیار میهمانان عزیز قرار میگیرد .خود اتاق دارای یک تخت دبل دونفره میباشد ، یخچال مینی بار ، کمد و چای سازسشوار در این اتاق موجود میباشد
نمای ساختمان از کاهگل و مسیر منتهی به آن کاملا آسفالت می باشد.
این اتاق دارای پارکینگ اختصاصی میباشد
فاصله سوپرمارکت، میوه فروشی، نانوایی، مسجد، رستوران و عابربانک 50 متر، پمپ بنزین و فروشگاه زنجیره ای نیز 10 دقیقه با ماشین تا ملک می باشند
داروخانه، درمانگاه و بیمارستان در فاصله 15 دقیقه ای ملک با ماشین قرار گرفته اند
تاکسی 50متر، ترمینال و راه آهن 30 دقیقه،فرودگاه 35 دقیقه و ایستگاه مترو تختی 5 دقیقه پیاده تا ملک فاصله دارند
اماکن گردشگری: میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله، عمارت عالی قاپو، چهارباغ، سی و سه پل و پل چهلستون از 5 الی 10 دقیقه پیاده تا اقامتگاه زمانبر هستند.
| آبان 1404 | |||||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج | |
| 1 2,450 | 2 2,450 | ||||||
| 3 2,450 | 4 2,450 | 5 2,450 | 6 2,450 | 7 2,450 | 8 2,450 | 9 2,450 | |
| 10 2,450 | 11 2,450 | 12 2,450 | 13 2,450 | 14 2,450 | 15 2,450 | 16 2,450 | |
| 17 2,450 | 18 2,450 | 19 2,450 | 20 2,450 | 21 2,450 | 22 2,450 | 23 2,450 | |
| 24 2,450 | 25 2,450 | 26 2,450 | 27 2,450 | 28 2,450 | 29 2,450 | 30 2,450 | |
| قیمت های درج شده داخل جدول به واحد میلیون تومان قرارگرفته شده است. | |||||||
| آذر 1404 | |||||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج | |
| 1 2,450 | 2 2,450 | 3 2,450 | 4 2,450 | 5 2,450 | 6 2,450 | 7 2,450 | |
| 8 2,450 | 9 2,450 | 10 2,450 | 11 2,450 | 12 2,450 | 13 2,450 | 14 2,450 | |
| 15 2,450 | 16 2,450 | 17 2,450 | 18 2350 | 19 2350 | 20 2350 | 21 2,450 | |
| 22 2,450 | 23 2,450 | 24 2,450 | 25 2,450 | 26 2,450 | 27 2,450 | 28 2,450 | |
| 29 2,450 | 30 2,450 | ||||||
| قیمت های درج شده داخل جدول به واحد میلیون تومان قرارگرفته شده است. | |||||||
| دی1404 | |||||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج | |
| 1 2,450 | 2 2,450 | 3 2,450 | 4 2,450 | 5 2,450 | 6 2,450 |
||
| 6 2,450 | 7 2,450 | 8 2,450 | 9 2,450 | 10 2,450 | 11 2,450 | 12 2,450 | |
| 13 2,450 | 14 2,450 | 15 2,450 | 16 2,450 | 17 2,450 | 18 2,450 | 19 2,450 | |
| 20 2,450 | 21 2,450 | 22 2,450 | 23 2,450 | 24 2,450 | 25 2,450 | 26 2,450 | |
| 27 2,450 | 28 2,450 | 29 2,450 | 30 2,450 | ||||
| قیمت های درج شده داخل جدول به واحد میلیون تومان قرارگرفته شده است. | |||||||
- صبحانه سلف سرویس
- اینترنت رایگان
- متراژ : 15 متر
- چای ساز
- سشوار
- پارکینگ اختصاصی
- یخچال مینی بار
- تلویزیون
- اسپیلیت سرمایشی گرمایشی



نظرات
هنوز بررسیای ثبت نشده است.